- Miljö
- 2016-10-18
- Medlem
Stimulera aktivitet och social gemenskap
Stödet har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.
Boverket tar emot och bedömer ansökningarna samt hanterar utbetalningen av stödet. I första sökomgången kom 63 ansökningar in, 33 av dessa har beviljats stöd. Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning ska bevaras eller utvecklas.
Nedan ser du vilka SABO-medlemmar som har beviljats stödet:
Medlemsbolag | Område | Stöd |
---|---|---|
AB Botkyrkabyggen | Upprustning av utemiljön i norra Botkyrka – Alby | 4303125 |
AB Götenebostäder | Lekplats på Liljan | 428750 |
AB Lessebohus | Mötesplatser för integration och delaktighet vid Hackan 2 | 1250000 |
AB Sigtunahem | Frejgatan Sleipnergatan Magne/Ymer |
750000 800000 2450000 |
AB Stora Tunabygden | Aktivitetstorg Tjärna Ängar | 3353000 |
AB Stångåstaden | Tillsammans – Möten i vardagen | 1500000 |
AllboHus Fastighets AB | Samlingspunkt Rönnedal | 1531250 |
Bostads AB Poseidon | Utveckling Hjällbo Torg Väster | 4175000 |
Karlskogahem AB | Utveckling av bostadsgården på Lantmätaren 3 | 2500000 |
Lunds kommuns Fastighet AB | Upprustning av utemiljön på Linero (Vikingavägen 2-28) | 4375000 |
Marks Bostads AB | Snickaren 2.0 Träffpunkt Hedbo |
3000000 1500000 |
Överkalixbostäder | Poxkrokens bostadsområde | 425000 |