På Sveriges Allmännytta ger vi årligen ut en miljörapport för att se hur miljöarbetet går framåt bland medlemsföretagen, här har vi sammanfattat utfallet.
Frågeområden | 2017 | 2016 | 2015 |
Styrning av miljöarbetet | |||
ISO 14001 | 18 % | 17 % | 15 % |
Hållbarhetsredovisning (GRI) | 9 % | 5 % | 2 % |
Hållbarhetsredovisning (annat/eget system) | 18 % | 10 % | 9 % |
Förnybar energi | |||
Solceller, egen produktion | 47 % | 39 % | 28 % |
Grön el, köpt | 77 % | 74 % | 67 % |
Transporter | |||
Laddstolpar för elbilar | 38 % | 31 % | 30 % |
Leverantörer: | |||
Krav på drivmedel | 19 % | 17 % | 15 % |
Krav på fordon | 32 % | 27 % | 26 % |
Miljöbedömning av byggvaror | |||
Byggvarubedömningen | 18 % | 14 % | 10 % |
SundaHus | 24 % | 24 % | 25 % |
Basta | 11 % | 12 % | 12 % |
Länkar och dokument