Sveriges Allmännyttas medlemmars byggande

1970-2021

År Nyproduktion Ombyggnad/renovering
2021 7 200 12 000
2020 8 600 13 500
2019 10 068 13 110
2018 8 426 18 208
2017 8 599 14 472
2016 6 621 17 088
2015 6 563 18 084
2014 4 624 14 991
2013 3 772 14 197
2012 2 790 10 798
2011 3 617 12 257
2010 2 782 10 594
2009 1 809 10 203
2008 3 860 10 910
2007 3 802 9 971
2006 6 260 4 441
2005 4 205 6 110
2004 3 846 3 480
2003 3 359 4 151
2002 3 591 4 304
2000 1 168 4 347
1995 3 257 7 066
1990 12 922 9 442
1985 7 027 7 711
1980 11 121 3 325
1975 15 596
1970 31 008

För att se mer statistik, klicka här.